Largo | Ancho | Alto | Ancho Puerta | Altura Puerta | Capacidad | Peso de Tara | Carga Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19' 4" | 7' 8" | 7' 10" | 7' 8" | 7' 6" | 1,172 Cft | 4,916 Lbs | 47,900 Lbs |
5.900 m | 2.350 m | 2.393 m | 2.342 m | 2.280 m | 33.2 Cu.m | 2,230 Kgs | 21,770 Kgs |
Largo | Ancho | Alto | Ancho Puerta | Altura Puerta | Capacidad | Peso de Tara | Carga Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39' 5" | 7' 8" | 7' 10" | 7' 8" | 7' 6" | 3,390 Cft | 8,160 Lbs | 59,040 Lbs |
12.036 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.280 m | 67.7 Cu.m | 3,700 Kgs | 26,780 Kgs |
Largo | Ancho | Alto | Ancho Puerta | Altura Puerta | Capacidad | Peso de Tara | Carga Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39' 5" | 7' 8" | 7' 10" | 7' 8" | 7' 6" | 2,694 Cft | 8,750 Lbs | 58,450 Lbs |
12.036 m | 2.350 m | 2.697 m | 2.338 m | 2.585 m | 76.3 Cu.m | 3,970 Kgs | 26,510 Kgs |
Largo | Ancho | Alto | Ancho Puerta | Altura Puerta | Capacidad | Peso de Tara | Carga Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19' 4" | 7' 7" | 7' 8" | 7' 6" | 7' 2" | 1,136 Cft | 5,280 Lbs | 47,620 Lbs |
5.894 m | 2.311 m | 2.354 m | 2.286 m | 2.184 m | 33.2 Cu.m | 2,400 Kgs | 21,600 Kgs |
Largo | Ancho | Alto | Ancho Puerta | Altura Puerta | Capacidad | Peso de Tara | Carga Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39' 5" | 7' 8" | 7' 8" | 7' 8" | 7' 5" | 2,350 Cft | 8,490 Lbs | 58,710 Lbs |
12.028 m | 2.350 m | 2.345 m | 2.341 m | 2.274 m | 67.5 Cu.m | 3,850 Kgs | 26,630 Kgs |
Largo | Ancho | Alto | Ancho Puerta | Altura Puerta | Capacidad | Peso de Tara | Carga Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18' 5" | 7' 3" | 7' 4" | - | - | - | 5,578 Lbs | 47,470 Lbs |
5.620 m | 2.200 m | 2.233 m | - | - | - | 2,530 Kgs | 21,470 Kgs |
Largo | Ancho | Alto | Ancho Puerta | Altura Puerta | Capacidad | Peso de Tara | Carga Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39' 7" | 6' 10" | 6' 5" | - | - | - | 12,081 Lbs | 85,800 Lbs |
12.080 m | 2.438 m | 2.103 m | - | - | - | 5,480 Kgs | 39,000 Kgs |
Largo | Ancho | Alto | Ancho Puerta | Altura Puerta | Capacidad | Peso de Tara | Carga Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19' 11" | 8' 00" | 7' 4" | - | - | - | 6,061 Lbs | 52,896 Lbs |
6.058 m | 2.438 m | 2.233 m | - | - | - | 2,750 Kgs | 24,000 Kgs |
Largo | Ancho | Alto | Ancho Puerta | Altura Puerta | Capacidad | Peso de Tara | Carga Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40' 00" | 8' 00" | 6' 5" | - | - | - | 12,783 Lbs | 86,397 Lbs |
12.180 m | 2.400 m | 1.950 m | - | - | - | 5,800 Kgs | 29,200 Kgs |
En EA Logística contamos con la experiencia y flexibilidad para satisfacer cualquier tipo de proyecto.
Monitoreamos constantemente su mercancía para que usted sepa en todo momento dónde se encuentra su carga.
Contamos con tarifas altamente competitivas, manteniendo en todo momento la calidad de nuestros servicios.